Sutures quirúrgiques absorbibles de Prolè absorbibles d’un sol ús aprovades per la ISO CE de la Xina
Jul 09, 2021
Deixa un missatge
| Classificació | Amplificadors de sutures absorbibles &; Sutures no absorbibles |
| Tipus de sutura | Catgut cromàtic;Catgut pla; Àcid poluglicòlic (PGA); Poliglactina 910 (PGLA 910); Sutura de polidioxanona (DOP); Monofilament de niló; Trenat de seda; Polièster; Polipropilè |
| Mides USP | USP3 a USP10 / 0 |
| Estructura de sutura | Amplificador natural &; Sintètic; Trenat; Monofilament |
| Colors de sutura | Voilet, marró, groc, negre, blau, verd |
| Longitud de la sutura | 45cm, 75cm, 90cm, 150cm |
| Tipus d’agulles | Rodó de cos; Tall (ampli corbat &; invers); Taper Point; Taper Cut |
| Longitud de l’agulla | De 6 mm a 50 mm |
| Curvatura de l’agulla | 1/2 cercle; 3 / 8cercle; Cercle 1/4; Recte |
| Esterilització | EOGas; Gamma Ray |
Enviar la consulta

